検査項目 | 内容 | 日帰り コース |
1日特別 コース |
1泊2日 コース |
2泊3日 コース |
エグゼクティブ コース |
---|---|---|---|---|---|---|
問診 | 医師の聴打診・問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
身体検査 | 身長・体重・肥満度・腹囲・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
眼科検査 | 視力検査・眼底検査・眼圧検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
聴力検査 | オージオメーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
循環器検査 | 血圧・心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
呼吸器検査 | 胸部X線(直接)(2方向)・肺機能検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
消化器検査 | 胃カメラ(日帰りコースのみ胃透視への変更可) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
腹部検査 | 腹部超音波検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
肝・膵機能検査 | 総蛋白・A/G比・アルブミン・GOT・GPT・γーGTP・LDH・ALP・総ビリルビン・LAP・コリンエステラーゼ・血中アミラーゼ・尿中アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
腎機能検査 | 尿一般(蛋白定性・糖定性・ウロビリノーゲン・ビリルビン・ケトン体・潜血反応・比重・pH)・沈査・尿素窒素・クレアチニン・eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
糖尿病検査 | 空腹時血糖・HbA1C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
血液検査 | 血液一般(白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC)・白血球像・CRP・Fe・血液型(初回のみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
肝炎ウィルス検査 | HBs抗原・HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
リウマチ・痛風検査 | リウマトイド因子・尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
梅毒検査 | RPR法・TPHA法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
腫瘍マーカー検査 | CEA・PSA(前立腺癌)・CA15-3(乳癌) | ○ | ○ | ○ | AFP・CA19-9追加 | AFP・CA19-9追加 |
大腸検査 | 便潜血反応検査(2回法) | ○ | ○ | ○ | ||
大腸カメラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
栄養指導・運動指導 | ○ | ○ | ||||
糖負荷試験 | ○ | ○ | ○ | |||
負荷心電図 | ○ | |||||
血管年齢検査 | ○ | |||||
CT・MRI検査 | 胸部・腹部CT | ○ | ○ | ○ | ||
頭部MRI・MRA | ○ | ○ | ||||
心臓CT | ○ | |||||
ドック料金 | 36,000円 | 57,000円 | 57,000円 | 120,000円 | 116,000円 | |
消費税 | 3,600円 | 5,700円 | 5,700円 | 12,000円 | 11,600円 | |
合計金額 | 39,600円 | 62,700円 | 62,700円 | 132,000円 | 127,600円 |
オプション料金
検索項目 | 内容 | 料金 | 消費税 | 合計料金 |
---|---|---|---|---|
CT・MRI検査 | 頭部MRI・MRA | 20,000円 | 2,000円 | 22,000円 |
頭部CT | 10,000円 | 1,000円 | 11,000円 | |
胸部CT | 12,000円 | 1,200円 | 13,200円 | |
腹部CT | 12,000円 | 1,200円 | 13,200円 | |
乳がん検診 | 乳房超音波検査 | 3,500円 | 350円 | 3,850円 |
マンモグラフィ(ふかみ乳腺クリニックへ委託) | 6,500円 | - | 6,500円 | |
骨粗しょう症検査 | 骨塩定量検査(DEXA) | 3,000円 | 300円 | 3,300円 |
血管年齢検査 | 2,000円 | 200円 | 2,200円 | |
アミノインデックス がんリスクスクリーニング検査 |
胃・肺・大腸・膵臓がん、 (男性)前立腺がん、(女性)乳・子宮・卵巣がん |
23,000円 | 2,300円 | 25,300円 |
軽度認知障害(MCI)検査 | 20,000円 | 2,000円 | 22,000円 | |
新型コロナウイルス 抗体検査 IgG抗体(N) |
ウイルスに対し生体が産生する抗体を調べる検査で、過去の感染履歴の有無がわかります。 ※ワクチン接種により抗体が産生されたかはわかりません。 |
4,000円 | 400円 | 4,400円 |
新型コロナウイルス 抗体検査 IgG抗体(S) |
ウイルスまたはワクチン接種により産生された抗体を調べる検査です。 過去の感染履歴の有無、あるいはワクチン接種により抗体が産生されたかがわかります。 |
4,000円 | 400円 | 4,400円 |