2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
食道疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
胃・十二指腸疾患 | 16 | 15 | 7 | 5 | 8 |
小腸・大腸疾患 | 31 | 39 | 46 | 32 | 38 |
肝臓・胆嚢・膵臓疾患 | 397 | 413 | 373 | 371 | 433 |
乳腺疾患 | 32 | 25 | 35 | 49 | 38 |
甲状腺疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胸部疾患 | 77 | 124 | 86 | 63 | 38 |
血管疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルニア | 321 | 221 | 280 | 306 | 305 |
虫垂疾患 | 35 | 48 | 44 | 50 | 53 |
肛門疾患 | 7 | 9 | 3 | 4 | 0 |
婦人科・泌尿器科・その他 | 87 | 70 | 49 | 71 | 18 |
~2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
胆嚢結石症 | 8,583 | 390 | 410 | 366 | 368 | 425 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘルニア | 821 | 269 | 201 | 273 | 303 | 303 |
気胸 | 867 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 |
肺気腫 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
癒着性イレウス | 56 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 |
卵巣 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胃腫瘍 | 137 | 11 | 12 | 6 | 3 | 6 |
十二指腸潰瘍穿孔 | 72 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
大腸腫瘍 | 318 | 17 | 31 | 37 | 27 | 25 |
小腸腫瘍 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小腸穿孔 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
虫垂炎 | 532 | 35 | 47 | 44 | 50 | 50 |
多汗症 | 3,391 | 71 | 116 | 80 | 59 | 32 |
縦隔腫瘍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肝腫瘍 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
膵腫瘍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食道腫瘍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胆管 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肺腫瘍 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
令和 元年度 |
令和 2年度 |
令和 3年度 |
||
腰椎 | 243 | 246 | 256 | 287 | 233 | 268 | 254 | 276 | |
頸椎 | 26 | 29 | 28 | 26 | 29 | 31 | 26 | 29 | |
外傷 | 大腿骨頚部骨折 (内側・外側含む) |
43 | 28 | 30 | 23 | 45 | 29 | 28 | 25 |
骨折・脱臼 | 96 | 110 | 94 | 111 | 105 | 148 | 106 | 90 | |
その他 | 4 | 12 | 12 | 42 | 76 | 7 | 6 | 59 | |
関節外科 | 人工関節置換術 | 15 | 34 | 61 | 60 | 56 | 85 | 29 | 37 |
関節形成術 (骨切り等) |
4 | 12 | 15 | 7 | 14 | 9 | 6 | 8 | |
関節鏡視下手術 | 42 | 77 | 102 | 84 | 75 | 29 | 95 | 50 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
骨・軟部腫瘍 | 19 | 25 | 15 | 22 | 22 | 13 | 16 | 10 | |
神経・骨軟部組織 | 26 | 24 | 16 | 22 | 35 | 17 | 34 | 16 | |
その他 | 38 | 68 | 58 | 37 | 41 | 48 | 79 | 38 | |
合計 | 556 | 665 | 687 | 721 | 731 | 684 | 679 | 638 |